MACROYAL
PRODUCTS
PRODUCTS CENTER
central africa ECO07
ECO07 is an Eco-Friendly tyre for passenger cars. It features excellent comfort and quietness, as well as long life and good breaking performance. It contributes to fuel saving and the environment while
securing safety.
Category:
Product Description
More Comfort:Blade-style cutting design reduces tread rigidity and enhances ride comfort.
Quieter Performance:Multi-pitch pattern design with irregular arrangement improves noise reduction.
Wet Road Safety:Four longitudinal main grooves combined with fine groove patterns significantly enhance wet braking performance.
| CATEGORY | RIM | SIZE | L&S | QTY/40HQ | RR | WG | dB(A) | LV | M+S |
| HP | 13 | 155/65R13 | 73T | 2300 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 155/70R13 | 75T | 2590 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 155/80R13 | 79T | 2120 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 165/65R13 | 77T | 2030 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 165/70R13 | 79T | 2050 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 175/60R13 | 77T | 2310 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 175/70R13 | 82T | 1930 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 13 | 185/70R13 | 86T | 1690 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 155/65R14 | 75T | 2250 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 155/70R14 | 77T | 2250 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 165/60R14 | 75H | 2050 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 165/65R14 | 79T | 1950 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 165/70R14 | 81T | 1950 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 175/65R14 | 82H | 1850 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 175/65R14 | 86TXL | 1850 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 175/70R14 | 84T | 1760 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 185/60R14 | 82H | 1600 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 185/65R14 | 86H | 1600 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 185/70R14 | 88H | 1610 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 14 | 195/70R14 | 91H | 1300 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 165/60R15 | 77H | 1910 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 15 | 175/60R15 | 81H | 1780 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 15 | 175/65R15 | 84H | 1730 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 15 | 185/55R15 | 82V | 1750 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 15 | 185/60R15 | 84H | 1530 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 15 | 185/65R15 | 88H | 1510 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 15 | 195/50R15 | 82V | 1480 | D | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 195/55R15 | 85V | 1370 | D | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 195/60R15 | 88V | 1360 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 195/65R15 | 91V | 1300 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 195/65R15 | 95TXL | 1300 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 205/60R15 | 91V | 1340 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 205/65R15 | 94H | 1210 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 205/70R15 | 96H | 1170 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 215/65R15 | 96H | 1110 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 15 | 225/60R15 | 96V | 1010 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 185/55R16 | 83V | 1400 | D | B | 70 | B | √ |
| HP | 16 | 195/55R16 | 87V | 1290 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 205/55R16 | 91V | 1200 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 205/60R16 | 92V | 1186 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 205/60R16 | 96VXL | 1100 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 205/65R16 | 95H | 1200 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 215/60R16 | 95H | 1050 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 215/60R16 | 99VXL | 1050 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 215/65R16 | 98H | 1050 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 225/60R16 | 98V | 1010 | C | B | 71 | B | √ |
| HP | 16 | 235/60R16 | 100H | 900 | C | B | 71 | B | √ |
Immediately
If you are interested in our products, please leave your email and we will contact you as soon as possible. Thank you!