产品中心
产品描述
●Introducción
●ARGOS M/T The series is dedicated to professional cross-country conditions. The robust tire structure provides reliability and durability. Solid design in.
●Application
Alcance: 15-18
Speed: Q
Vertical and horizontal ratio: 50-75
Width cross section: 225-315
| NEW CODE | SIZES DESCRIPTION | PATTERN ABBR. |
SIDEWALL | EULABELLING | LOADING 40HQ | ||||
| R | W | dB(A) | LV | ||||||
| 42112000000003 | LT245/75R16 | 120/116Q BSW | ARGOS M/T | BSW | P.O.R | 650 | |||
| 42121000000001 | LT265/75R16 | 123/120Q BSW | ARGOS M/T | BSW | P.O.R | 600 | |||
| 42118000000002 | LT265/70R17 | 121/118Q BSW | ARGOS M/T | BSW | P.O.R | 530 | |||
| 42085000000002 | 31X10.50R15LT | 109Q BSW | ARGOS M/T | BSW | P.O.R | 570 | |||
| 42093000000001 | 33X12.50R15LT | 108Q BSW | ARGOS M/T | BSW | P.O.R | 550 | |||
下一条