


Description
●Introducción
●ARGOS H/T is a professional sport utility vehicle model. Special tread glue provides maximum grip on wet and dry pavement. At the same time, it offers high speed, comfort and safety with excellent driving performance.
●Application
Alcance: 16-18
Speed: H / V
Vertical and horizontal ratio: 55-70
Width cross section: 215-285
NEW CODE | SIZE | L/S INDEX | PATTERN | SIDE WALL | Treadwear Traction Temperature | ||
41289000000001 | 215/70R16 | 100H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41530000000001 | 225/70R16 | 107H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41653000000001 | 235/60R16 | 100H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
235/65R16 | 107H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 | |
41698000000001 | 235/70R16 | 106H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41838000000001 | 245/70R16 | 111H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
255/65R16 | 109H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 | |
41947000000001 | 255/70R16 | 111H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
41997000000001 | 265/70R16 | 112H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
42057000000001 | 275/70R16 | 114H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
41221000000001 | 215/60R17 | 100H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41271000000004 | 215/65R17 | 99H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41489000000001 | 225/60R17 | 99H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41508000000001 | 225/65R17 | 102H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
235/60R17 | 106H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 | |
41688000000001 | 235/65R17 | 108H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41830000000001 | 245/65R17 | 111H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41843000000001 | 245/70R17 | 110H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
255/60R17 | 110H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 | |
41940000000001 | 255/65R17 | 110H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
41984000000001 | 265/65R17 | 112H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
42004000000001 | 265/70R17 | 115H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
42055000000001 | 275/65R17 | 115H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
42078000000001 | 285/65R17 | 116H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 72 |
41435000000001 | 225/55R18 | 98H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41497000000001 | 225/60R18 | 100V | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41663000000001 | 235/60R18 | 107H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
235/65R18 | 110H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 | |
41828000000001 | 245/60R18 | 105H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 70 |
41916000000001 | 255/55R18 | 109V XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
41935000000001 | 255/60R18 | 112H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
255/70R18 | 113H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 | |
41980000000001 | 265/60R18 | 110H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
41995000000003 | 265/65R18 | 114H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
42056000000001 | 275/65R18 | 116H | ARGOS H/T | BSW | C | C | 71 |
42075000000001 | 285/60R18 | 120H XL | ARGOS H/T | BSW | C | C | 72 |
Keywords: ARGOS H/T
Related Information
Immediately
If you are interested in our products, please leave your email and we will contact you as soon as possible. Thank you!