TERRA M/T
Category: HANSINWAY
Description
I. The optimal combination of large tread blocks and grooves delivers outstanding off-road driving and handling performance.
II. The design of fine grooves and blade slots enhances wet-surface driving and braking performance.
III. The reinforced three-link rib design at the groove base increases tread block strength,improves mud and stone expulsion, and enhances the tire's three-dimensional aesthetic appeal.
IV. The integrated "armor" reinforcement design for the tire shoulder and sidewall enhances impact resistance, ensuring reliable performance under harsh road conditions while significantly improving durability.
| PATTERN NAME | CATEGORY | RIM | SIZE | L&S | QTY/40HQ | RR | WG | dB(A) | LV | M+S |
| TERRA M/T | M/T | 15 | LT215/75R15 | 100/97Q | 830 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 15 | LT235/75R15 | 104/101Q | 700 | POQ | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 15 | 31X10.50R15LT | 109Q | 580 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 15 | 32X11.50R15LT | 113Q | 464 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 15 | 33X12.50R15LT | 108Q | 420 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 15 | 35X12.50R15LT | 113Q | POR | √ | ||||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT235/70R16 | 110/107Q | 600 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT235/85R16 | 120/116Q | 650 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT245/70R16 | 118/115Q | 675 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT245/75R16 | 120/116Q | 650 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT265/75R16 | 119/116Q | 560 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT285/75R16 | 116/113Q | 440 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 16 | LT315/75R16 | 127/124Q | POR | √ | ||||
| TERRA M/T | M/T | 17 | LT245/75R17 | 121/118Q | 600 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 17 | LT265/65R17 | 120/117Q | 550 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 17 | LT265/70R17 | 118/115Q | 492 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 17 | LT285/70R17 | 116/113Q | 450 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 17 | 33X12.50R17LT | 120Q | 400 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 17 | 35X12.50R17LT | 121Q | POR | √ | ||||
| TERRA M/T | M/T | 18 | LT275/70R18 | 121/118Q | 490 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 18 | 33X12.50R18LT | 118Q | 400 | POR | √ | |||
| TERRA M/T | M/T | 18 | 35X12.50R18LT | 118Q | POR | √ | ||||
| TERRA M/T | M/T | 20 | 33X12.50R20LT | 114Q | POR | √ | ||||
| TERRA M/T | M/T | 20 | 35X12.50R20LT | 121Q | POR | √ | ||||
| TERRA M/T | M/T | 22 | 33X12.50R22LT | 109Q | POR | √ |
Keywords: TERRA M/T
Related Information
Immediately
If you are interested in our products, please leave your email and we will contact you as soon as possible. Thank you!