


FOCUS H/T
Category: HANSINWAY
Description
I. The design of fine sipes and enclosed shoulder blocks significantly reduces tire noise, providing excellent ride comfort.
II. The multi-pitch micro-grooves and multi-sipes collaborate in an asymmetric design, delivering superior wet traction while maintaining handling stability.
III. The coarse knurling at the groove base enhances the tire's aesthetic appeal from the exterior while reducing pattern noise, further improving quiet performance.
IV. The optimized combination of a silent contour and structural design minimizes tire vibration noise and enhances the overall performance of SUVs.
PATTERN NAME | CATEGORY | RIM | SIZE | L&S | QTY/40HQ | RR | WG | dB(A) | LV | M+S |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 215/70R16 | 100H | 850 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 225/70R16 | 107HXL | 840 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 235/70R16 | 106H | 690 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 245/70R16 | 111HXL | 750 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 255/70R16 | 111H | 670 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 265/70R16 | 112H | 630 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 16 | 275/70R16 | 114H | 550 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 215/60R17 | 100HXL | 920 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 215/65R17 | 99V | 860 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 225/60R17 | 99V | 910 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 225/65R17 | 102H | 800 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 235/60R17 | 106HXL | 750 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 235/65R17 | 104V | 750 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 245/65R17 | 111HXL | 720 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 255/60R17 | 110HXL | 650 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 255/65R17 | 110H | 650 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 265/65R17 | 112H | 630 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 265/70R17 | 115H | 600 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 275/65R17 | 115H | 580 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 17 | 285/65R17 | 116H | 530 | C | C | 71 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 225/55R18 | 102VXL | 820 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 225/60R18 | 104HXL | 900 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 235/55R18 | 104VXL | 750 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 235/60R18 | 107HXL | 750 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 235/65R18 | 110HXL | 710 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 245/60R18 | 105H | 750 | C | C | 68 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 255/60R18 | 112HXL | 620 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 255/70R18 | 113H | 580 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 265/60R18 | 110H | 600 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 265/70R18 | 116H | 580 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 275/65R18 | 116H | 550 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 18 | 285/60R18 | 116H | 520 | C | C | 71 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 20 | 275/60R20 | 116VXL | 500 | C | C | 69 | A | √ |
FOCUS H/T | H/T | 20 | 285/50R20 | 116VXL | 510 | C | C | 71 | A | √ |
Keywords: FOCUS H/T
Previous: PERFORM01
Next: FOCUSMAX05
Related Information
Immediately
If you are interested in our products, please leave your email and we will contact you as soon as possible. Thank you!