


FOCUSMAX05
Category: HANSINWAY
Description
Ⅰ. The central two continuous parallelograms echo the design, enhancing the high-speed stability and handling of light truck tires.
Ⅱ. The three straight grooves and closed shoulder design improve tire strength while significantly reducing tire noise, meeting the low-noise requirements of high-end light buses.
Ⅲ. The continuous tread block design on the tire shoulder provides superior driving stability and control performance under high-load conditions.
Ⅳ. The "lightning-shaped" decorative design on the tire sidewall ensures an elegant and distinctive appearance.
PATTERN NAME | CATEGORY | RIM | SIZE | L&S | QTY/40HQ | RR | WG | dB(A) | LV | M+S |
FOCUSMAX05 | VAN | 13 | 155R13C | 85/83T | 2000 | D | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 13 | 165R13C | 96/94T | 1900 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 13 | 175R13C | 97/95T | 1750 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 14 | 175/65R14C | 94/92T | 1850 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 14 | 175/70R14C | 95/93T | 1750 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 14 | 185R14C | 102/100T | 1260 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 14 | 195R14C | 106/104T | 1200 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 185R15C | 103/102T | 1260 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 195R15C | 106/104T | 1100 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 195/70R15C | 104/102T | 1120 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 205/70R15C | 106/104T | 1130 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 215/65R15C | 104/102T | 1100 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 215/70R15C | 109/107T | 1030 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 15 | 225/70R15C | 112/110T | 890 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 185/75R16C | 104/102T | 1230 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 195/60R16C | 99/97T | 1290 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 195/65R16C | 104/102T | 1080 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 195/75R16C | 107/105T | 1050 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 205/65R16C | 107/105T | 1000 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 205/75R16C | 113/111T | 900 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 215/60R16C | 108/106T | 1050 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 215/65R16C | 109/107T | 950 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 215/70R16C | 108/106T | 880 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 215/75R16C | 116/114T | 800 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 225/65R16C | 112/110T | 850 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 225/75R16C | 121/120T | 800 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 16 | 235/65R16C | 115/113T | 820 | C | A | 72 | B | √ |
FOCUSMAX05 | VAN | 17 | 215/60R17C | 109/107T | 920 | C | C | 72 | B | √ |
Keywords: FOCUSMAX05
Related Information
Immediately
If you are interested in our products, please leave your email and we will contact you as soon as possible. Thank you!